พื้นที่ศึกษาโครงการ
การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ครอบคลุมพื้นที่ตามแนวสายทางโครงการ ซึ่งผ่านพื้นที่เขตปกครองของตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด ตำบลสองห้อง ตำบลบ้านเสี้ยว ตำบลสองคอน ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า และตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ รวม 22 ชุมชน (ดังตารางด้านล่าง) ทั้งนี้ในการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนจะยึดถือพื้นที่ศึกษาโครงการเป็นการกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ
ลำดับ | จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | ชุมชน |
---|---|---|---|---|
1 | อุตรดิษถ์ | ฟากท่า | สองห้อง | บ้านสองห้อง |
2 | อุตรดิษถ์ | ฟากท่า | สองห้อง | บ้านนาแซง |
3 | อุตรดิษถ์ | ฟากท่า | สองห้อง | บ้านร้องนาเสียม |
4 | อุตรดิษถ์ | ฟากท่า | สองห้อง | บ้านเดิ่น |
5 | อุตรดิษถ์ | ฟากท่า | บ้านเสี้ยว | บ้านเสี้ยว |
6 | อุตรดิษถ์ | ฟากท่า | บ้านเสี้ยว | บ้านหัวทุ่ง |
7 | อุตรดิษถ์ | ฟากท่า | บ้านเสี้ยว | บ้านวังอ้อ |
8 | อุตรดิษถ์ | ฟากท่า | บ้านเสี้ยว | บ้านห้วยลึก |
9 | อุตรดิษถ์ | ฟากท่า | บ้านเสี้ยว | บ้านใหม่จำปี |
10 | อุตรดิษถ์ | ฟากท่า | สองคอน | บ้านวังกอง |
11 | อุตรดิษถ์ | ฟากท่า | สองคอน | บ้านห้วยไขเขียด |
12 | อุตรดิษถ์ | ฟากท่า | สองคอน | บ้านเฉลิมราชย์ |
13 | อุตรดิษถ์ | ฟากท่า | ฟากท่า | บ้านฟากท่า |
14 | อุตรดิษถ์ | ฟากท่า | ฟากท่า | บ้านนาหน่ำ |
15 | อุตรดิษถ์ | ฟากท่า | ฟากท่า | บ้านกกต้อง |
16 | อุตรดิษถ์ | ฟากท่า | ฟากท่า | บ้านนาไพร |
17 | อุตรดิษถ์ | ฟากท่า | ฟากท่า | บ้านห้วยบ่อตูม |
18 | อุตรดิษถ์ | ฟากท่า | ฟากท่า | บ้านห้วยก้านเหลือง |
19 | อุตรดิษถ์ | บ้านโคก | ม่วงเจ็ดต้น | บ้านห้วยน้อยกา |
20 | อุตรดิษถ์ | บ้านโคก | ม่วงเจ็ดต้น | บ้านซำผาก้าม |
21 | อุตรดิษถ์ | บ้านโคก | ม่วงเจ็ดต้น | บ้านห้วยยศ |
22 | อุตรดิษถ์ | บ้านโคก | ม่วงเจ็ดต้น | บ้านม่วงเจ็ดต้น |
หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ที่มา : ที่ปรึกษา, 2568
-พื้นที่ศึกษาโครงการ-
แนวเส้นทางโครงการ
เริ่มต้นบริเวณ ต.สองห้อง อ.ฟากท่า บนทางหลวง หมายเลข 117 บริเวณ กม.343+554 ไปสิ้นสุดโครงการที่ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ บริเวณ กม.396+784 ระยะทางรวมโดยประมาณ 53.23 กิโลเมตร
ทั้งนี้ แนวเส้นทางโครงการจะเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 1268 มุ่งหน้าไปด่านพรมแดภูดู่ได้